| Month | Collection Amount | Discrepancy collection amount | Fund received from Other District | Collection Amount in Rs. |
| Apr-23 | 1191221 | 1191221 | ||
| May-23 | 1648223 | 1648223 | ||
| Jun-23 | 1149935 | 1149935 | ||
| Jul-23 | 1201933 | 1201933 | ||
| Aug-23 | 1748606 | 1748606 | ||
| Sep-23 | 2595226 | 2595226 | ||
| Oct-23 | 1511667 | 1511667 | ||
| Nov-23 | 2128170 | 2128170 | ||
| Dec-23 | 1710487 | 1710487 | ||
| Jan-24 | 2292976 | 2292976 | ||
| Feb-24 | 1910474 | 1910474 | ||
| Mar-24 | 2627389 | 2627389 |

