Financial Year Breakdown

Financial Year Breakdown (2017-2018 to 2024-2025)

Financial Year Major (in Cr.) Minor (in Cr.) Others (in Cr.) Collection amount (in Cr.)
2017-2018 0 5.242476 0.0317 5.274176
2018-2019 0 6.50340965 0.1667 6.67011
2019-2020 0 3.3385567 0.14545 3.484007
2020-2021 0 0.5311446 0.3635 0.894645
2021-2022 0.6324 2.7972428 0.0615 2.858743
2022-2023 1.2696 3.4143763 0.02325 3.437626
2023-2024 1.32 6.3961079 0.01775 6.413858
2024-2025 1.815992 7.85724026 0.0395 7.89674
Scroll to Top