| Month | Collection Amount | Discrepancy collection amount | Fund received from Other District | Collection Amount in Rs. |
| Apr-21 | 285650 | 285650 | ||
| May-21 | 225615 | 225615 | ||
| Jun-21 | 446866 | 446866 | ||
| Jul-21 | 511110 | 511110 | ||
| Aug-21 | 423724 | 423724 | ||
| Sep-21 | 709997 | 709997 | ||
| Oct-21 | 611271 | 611271 | ||
| Nov-21 | 1014495 | 1014495 | ||
| Dec-21 | 1790204 | 1790204 | ||
| Jan-22 | 1153298 | 1153298 | ||
| Feb-22 | 830322 | 830322 | ||
| Mar-22 | 1825268 | 1825268 |

