| Month | Collection Amount | Discrepancy collection amount | Fund received from Other District | Collection Amount in Rs. |
| Apr-22 | 1011837 | 1011837 | ||
| May-22 | 776098 | 776098 | ||
| Jun-22 | 1028777 | 1028777 | ||
| Jul-22 | 1254631 | 1254631 | ||
| Aug-22 | 1087143 | 1087143 | ||
| Sep-22 | 1230565 | 1230565 | ||
| Oct-22 | 1166203 | 1166203 | ||
| Nov-22 | 752287 | 752287 | ||
| Dec-22 | 1157500 | 1157500 | ||
| Jan-23 | 745347 | 745347 | ||
| Feb-23 | 994515 | 994515 | ||
| Mar-23 | 2185985 | 2185985 |

