| Month | Collection Amount | Discrepancy collection amount | Fund received from Other District | Collection Amount in Rs. |
| Apr-24 | 1693920 | 1693920 | ||
| May-24 | 2046881 | 2046881 | ||
| Jun-24 | 2482293 | 2482293 | ||
| Jul-24 | 1806600 | 1806600 | ||
| Aug-24 | 1666640 | 1666640 | ||
| Sep-24 | 1855315 | 1855315 | ||
| Oct-24 | 1616773 | 1616773 | ||
| Nov-24 | 1510216 | 1510216 | ||
| Dec-24 | 2118306 | 2118306 |

