Financial Year-wise Collection
| Financial Year | Major (in Cr.) | Minor (in Cr.) | Others (in Cr.) | Collection Amount (in Cr.) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 0 | 5.242476 | 0.0317 | 5.274176 |
| 2018-2019 | 0 | 6.50340965 | 0.1667 | 6.67011 |
| 2019-2020 | 0 | 3.3385567 | 0.14545 | 3.484007 |
| 2020-2021 | 0 | 0.5311446 | 0.3635 | 0.894645 |
| 2021-2022 | 0.6324 | 2.7972428 | 0.0615 | 2.858743 |
| 2022-2023 | 1.2696 | 3.4143763 | 0.02325 | 3.437626 |
| 2023-2024 | 1.32 | 6.3961079 | 0.01775 | 6.413858 |
| 2024-2025 | 2.2013153 | 9.35358466 | 0.0395 | 11.5944 |
| 2025-2026(upto May) | 0.3292848 | 1.1707335 | 0 | 1.5000183 |

